تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد: | أنبوب فولاذي Q235 | صناعة المعدات الأولية: | متاحة |
---|---|---|---|
التشطيب: | لوحة الزنك، hdg، رسمت | المعيار: | BS1139 |
الحجم: | dia48mm × 5mm، أو حسب الطلب | التطبيق: | تعديل ارتفاع السقالات |
لوح القاعده: | 150 × 150 × 5 ملم | صب الجوز: | 0.75 كجم |
إبراز: | مسامير تعديل الهياكل,سدادة مستوى السقالات,scaffold leveling jack |
القوة العالية السقالات الكهوف المسمار القاعدة جاك مع معيار BS1139
يتم استخدام جاك المسمار ل كقاعدة بداية لنظام السقالات، مثل الإطارات، قفل الحلقة، أو أنظمة القفل.يحتوي على ارتفاع قابل للتعديل للسماح بالتعويض على الدرجات غير المتساوية بحيث يكون السقالات المستوية قابلة للتحقيق دائمًا.
المصنوعة من أنابيب الصلب عالية المقاومة ، يتم تجهيز رؤوس المسامير المسمارية بطاقة رأس 150 × 150 مم لدعم وتثبيت العوارض الخشبية الأفقية أو العوارض الصلبة في بناء الشلطة.نظراً لمنطقة الدعم الكبيرة، يمكن تحقيق ميل يصل إلى 6٪ من قبل لوحة الرأس.
رؤوس الـ (جاك) تعمل دائماً مع قاعدة الـ (جاك) لضبط مجموعات السقالات بسهولة. يتم لحام الصفحة الأساسية إلى جذع المسمار الأنبوبي ، مع ثقب في كل زاوية لتثبيت إلى الحافة.
يتم استخدام جوز الحديد الصلب على جذع المسمار ، عالي القوة ومغلف للاستمرارية.
يتم استخدام خيوط ACME على جذع المسمار.
(مصدر قاعدة السقالات)
حجم المسمار / الأنبوب (ملم) | صفيحة القاعدة(ملم) | الجوز(بالكيلوغرام) | الوزن (بالكيلوغرام) |
Ø30 ((الصلب) × 400 (600) | 120 × 120 × 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 ((الصلب) × 400 (600) | 120 × 120 × 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 ((الصلب) × 400 (600) | 120 × 120 × 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 ((جوف) x 4 x 400 (600) | 150 × 150 × 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 ((جوف) x 4 x 400 (600) | 150 × 150 × 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 ((جوف) × 4 (5) × 600 | 150 × 150 × 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 ((جوف) × 4 (5) × 820 | 150 × 150 × 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
(جاك)
حجم المسمار / الأنبوب (ملم) | صفيحة القاعدة(ملم) | الجوز(بالكيلوغرام) | الوزن (بالكيلوغرام) |
Ø30 ((الصلب) × 400 (600) | 150 × 120 × 50 × 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 ((الصلب) × 400 (600) | 150 × 120 × 50 × 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 ((الصلب) × 400 (600) | 150 × 120 × 50 × 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 ((جوف) x 4 x 400 (600) | 150 × 120 × 50 × 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 ((جوف) x 4 x 400 (600) | 150 × 150 × 50 × 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 ((جوف) × 4 (5) × 600 | 180 × 150 × 50 × 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 ((جوف) × 4 (5) × 820 | 180 × 150 × 50 × 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
اتصل شخص: Mr. H. Chang
الهاتف :: +86 319 3188757
الفاكس: 86-319-3156299