تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
인쇄되지 않은مواد: | Q235 أنابيب الصلب | تصنيع المعدات الأصلية: | متاح |
---|---|---|---|
التشطيب: | الزنك لوحة ، hdg ، ورسمت | اساسي: | BS1139 |
بحجم: | dia48mm س 5mm ، أو حسب الطلب | تطبيق: | سقالة ارتفاع التكيف |
قاعدة لوحة: | 140 × 140 × 5 ملم | صب الجوز: | 0.65kg |
تسليط الضوء: | قابل للتعديل المسمار جاك,سقالة تعديل المسمار |
الرافعات اللولبية عالية القوة لضبط مستويات عمل السقالات
مصنوعة من أنابيب فولاذية ذات قوة عالية ، ورؤوس مسامير ملولبة مجهزة برأس رأسي 150 × 150 مم لدعم وتثبيت الحزمة الخشبية الأفقية أو الحزم الفولاذية في بناء الألواح. بسبب منطقة التزويد الكبيرة ، يمكن تحقيق منحدر يصل إلى 6٪ بواسطة لوحة الرأس.
يمكن أن تناسب جميع أنواع أنظمة سقالة ، مثل أنظمة الإطارات ، ringlock ، أو cuplock.
تعمل رؤوس جاك دائمًا بالاشتراك مع قاعدة جاك لضبط مجموعات السقالات بطريقة سهلة.
يتم لحام لوحة القاعدة إلى الجذع الأنبوبي اللولبي ، مع وجود ثقب في كل زاوية للتثبيت على الوحل.
يسمح المقبس اللولبي المزود بلوحة القاعدة بإعداد مجموعة السقالات على الأسطح غير المستوية. يستخدم صهر الحديد الصب على الجذع اللولبي ، عالية القوة والمجلفن من أجل المتانة.
يتم استخدام المواضيع ACME على الجذع المسمار.
قاعدة سقالة جاك:
حجم البرغي / الأنبوب (mm) | صفيحة القاعدة (مم) | البندق (كلغ) | الوزن (كلغ) |
Ø30 (صلبة) × 400 (600) | 120 × 120 × 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (صلبة) × 400 (600) | 120 × 120 × 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (صلبة) × 400 (600) | 120 × 120 × 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (جوفاء) × 4 × 400 (600) | 150 × 150 × 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (جوفاء) × 4 × 400 (600) | 150 × 150 × 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (جوفاء) × 4 (5) × 600 | 150 × 150 × 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 (جوفاء) × 4 (5) × 820 | 150 × 150 × 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
U-head Jack:
حجم البرغي / الأنبوب (mm) | صفيحة القاعدة (مم) | البندق (كلغ) | الوزن (كلغ) |
Ø30 (صلبة) × 400 (600) | 150 × 120 × 50 × 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (صلبة) × 400 (600) | 150 × 120 × 50 × 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (صلبة) × 400 (600) | 150 × 120 × 50 × 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (جوفاء) × 4 × 400 (600) | 150 × 120 × 50 × 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (جوفاء) × 4 × 400 (600) | 150 × 150 × 50 × 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (جوفاء) × 4 (5) × 600 | 180 × 150 × 50 × 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 (جوفاء) × 4 (5) × 820 | 180 × 150 × 50 × 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
اتصل شخص: Mr. H. Chang
الهاتف :: +86 319 3188757
الفاكس: 86-319-3156299