تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد: | Q235 أنابيب الصلب أو الصلب الصلب | صناعة المعدات الأولية: | متاحة |
---|---|---|---|
التشطيب: | لوحة الزنك، hdg، رسمت | المعيار: | BS1139 |
الحجم: | dia38mm × 4mm، أو حسب الطلب | التطبيق: | تعديل ارتفاع السقالات |
لوح القاعده: | 150 × 150 × 4 ملم | صب الجوز: | 0.5 كجم |
إبراز: | مسامير تعديل الهياكل,سدادة مستوى السقالات,scaffold leveling jack |
سدادة القاعدة المسمارية المصنوعة من الغزل والسدادة الرأسية بمعيار BS1139
المسمار القاعدة المسمار ومقبض الرأسأنابيب من الصلب Q235 عالية المقاومة، مجهزة بطبقة قاعدة 150 × 150 مم أو رأس U لدعم وتثبيت الحزم الأفقية في بناء الشلالات.
اعتمادا على الطلب الخاص، يمكن تحقيق منحدر مساحة دعم كبيرة تصل إلى 6٪ من قبل لوحة القاعدة ولوحة رأس U.
يمكن أن تناسب جميع أنواع أنظمة السقالات ، مثل الإطارات ، والقفل الدائري ، وأنظمة القفل الكوبي وأنظمة kwikstage.
رؤوس الـ (جاك) تعمل دائماً مع قاعدة الـ (جاك) لضبط مجموعات السقالات بسهولة.
يتم لحام الصفحة الأساسية إلى جذع المسمار الأنبوبي ، مع ثقب في كل زاوية لتثبيت إلى الحافة.
(مصدر قاعدة السقالات)
حجم المسمار / الأنبوب (ملم) | صفيحة القاعدة(ملم) | الجوز(بالكيلوغرام) | الوزن (بالكيلوغرام) |
Ø30 ((الصلب) × 400 (600) | 120 × 120 × 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 ((الصلب) × 400 (600) | 120 × 120 × 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 ((الصلب) × 400 (600) | 120 × 120 × 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 ((جوف) x 4 x 400 (600) | 150 × 150 × 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 ((جوف) x 4 x 400 (600) | 150 × 150 × 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 ((جوف) × 4 (5) × 600 | 150 × 150 × 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 ((جوف) × 4 (5) × 820 | 150 × 150 × 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
(جاك)
حجم المسمار / الأنبوب (ملم) | صفيحة القاعدة(ملم) | الجوز(بالكيلوغرام) | الوزن (بالكيلوغرام) |
Ø30 ((الصلب) × 400 (600) | 150 × 120 × 50 × 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 ((الصلب) × 400 (600) | 150 × 120 × 50 × 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 ((الصلب) × 400 (600) | 150 × 120 × 50 × 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 ((جوف) x 4 x 400 (600) | 150 × 120 × 50 × 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 ((جوف) x 4 x 400 (600) | 150 × 150 × 50 × 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 ((جوف) × 4 (5) × 600 | 180 × 150 × 50 × 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 ((جوف) × 4 (5) × 820 | 180 × 150 × 50 × 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
اتصل شخص: Mr. H. Chang
الهاتف :: +86 319 3188757
الفاكس: 86-319-3156299